株式ニュース速報、日本株情報、IPO初値予想を初心者でもわかる外国為替FX、証券口座開設方法までオススメ情報満載

株ニュース倶楽部

注目株・マーケット

日本株見通しに強気継続、来週は株を買う良い買い場を提供

投稿日:

追証発生多数でネット証券は電話が長時間通話中

コールセンター

2月8日、大引けの日経平均株価は大幅続伸、一時は331円66銭高の2万1977円03銭まで上昇する場面もあって245円49銭高の2万1890円86銭で終了。TOPIXは15.78ポイント高の1765.69ポイントで終了した。東証一部の出来高は18億2042万株、売買代金は3兆5495億円、値上がり銘柄数1485、値下がり509、変わらずは71銘柄、ゴールドマンサックスが格上げしたN・フィールドが上昇率トップ、日本電子材料、イノテックがポジティブサプライズ決算発表でストップ高。

株式市場では2月6日に日経平均株価が1071円安(ザラバ1603円37銭安)と急落した影響で、ネット証券では追証発生が大量に出たことで投資家の保有建玉を強制反対売買された売りがピークを過ぎたと話題になった。関係者の話では、某ネット証券の電話サポートは長時間通話中となって繋がらないというほど個人投資家が損失を被った模様。

ゴールドマンサックス証券からは「日本株見通しに強気継続」とレポートがリリースされ、SMBC日興証券は「世界株式の急落は2月9日頃までに収束か」とレポートがリリースされた。大和証券からは「米国オプション清算などから来週には需給整理進展へ。VIX指数40超え後のNYダウは値固めもあり得る。」と市場混乱はピークを過ぎた旨を解説している。東証一部の騰落レシオは来週2月16日頃に底入れる公算で、来週が株式の買い場となると見ているという。

東証一部の値上がり率ランキング上位は、N・フィールド(6077)、日本電子材料(6855)、シンクロ・フード(3963)、ダイトロン(7609)、イノテック(9880)など、下落率ランキングトップはタカラトミー(7867)で好業績ではあるが、第3四半期が減速することが嫌気され下落率18.73%、282円安の1224円と売られた。東洋エンジニアリング(6330)は業績下方修正がネガティブ嫌気売り、日本海洋掘削(1606)は通期業績見通しの赤字幅拡大が嫌気されて株価は大幅安となった。

マザーズ市場では先月IPOすららネット(3998)がストップ高、上場直後から大株主が売り続けてたが売り圧力が低下したことが株価上昇のパワーとなった。下落率2位の手間いらず(2477)(旧社名が比較.com)は予想を上回る営業利益が好感された。3位のフィル・カンパニー(3267)は世界同時株安で急落した場面で個人投資家から追証発生の売りや損失覚悟の売り局面で大幅安となってたが、成長性を評価する押し目買いが入り値動きの良さも材料視されて大幅高となった。

参考にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ




全市場値上がり率ランキング50位

順位 コード 市場 名称 前日比 出来高
1 4117 東証2部 川崎化成工業(株) 320 33.33% 80 120,000
2 3578 東証2部 倉庫精練(株) 355 29.09% 80 2,997,000
3 3045 東証2部 (株)カワサキ 2,126 23.17% 400 4,200
4 3998 マザーズ (株)すららネット 3,800 22.58% 700 80,000
5 5982 東証2部 (株)マルゼン 2,838 19.24% 458 114,000
6 2156 東証JQS セーラー広告(株) 400 19.05% 64 308,300
7 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 3,185 18.62% 500 6,324,500
8 2477 マザーズ 手間いらず(株) 3,255 18.23% 502 186,900
9 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 8,870 18.11% 1,360 996,600
10 6077 東証1部 (株)N・フィールド 1,806 17.96% 275 1,077,000
11 3985 マザーズ テモナ(株) 6,590 17.89% 1,000 4,800
12 6855 東証1部 日本電子材料(株) 668 17.61% 100 72,200
13 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード 3,425 17.17% 502 98,600
14 7609 東証1部 ダイトロン(株) 2,486 16.55% 353 614,500
15 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 712 16.34% 100 12,910,600
16 7836 東証JQS アビックス(株) 165 16.20% 23 4,358,000
17 6292 東証2部 (株)カワタ 2,007 15.48% 269 575,600
18 9880 東証1部 イノテック(株) 1,120 15.46% 150 330,500
19 6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械(株) 7,480 15.43% 1,000 137,800
20 9133 東証JQS (株)東栄リーファーライン 752 15.34% 100 5,300
21 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) 2,162 15.31% 287 423,700
22 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 1,960 15.23% 259 201,900
23 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,726 15.07% 226 303,400
24 4556 東証JQS (株)カイノス 773 14.86% 100 187,200
25 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 779 14.73% 100 22,800
26 3680 マザーズ (株)ホットリンク 787 14.56% 100 63,500
27 2491 東証1部 バリューコマース(株) 1,272 14.29% 159 1,703,100
28 9765 東証1部 (株)オオバ 597 14.15% 74 3,162,700
29 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 3,720 14.11% 460 91,500
30 4218 東証1部 ニチバン(株) 3,300 14.03% 406 122,200
31 6898 東証JQS トミタ電機(株) 2,230 13.78% 270 9,700
32 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 3,965 13.77% 480 1,379,100
33 5453 東証1部 東洋鋼鈑(株) 712 13.74% 86 7,598,900
34 4972 東証JQS 綜研化学(株) 3,150 13.68% 379 200,300
35 7525 東証1部 リックス(株) 2,030 13.41% 240 89,400
36 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 120 13.21% 14 3,362,900
37 4824 マザーズ (株)メディアシーク 734 12.92% 84 1,368,000
38 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 1,719 12.57% 192 126,500
39 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 1,965 12.29% 215 9,100
40 6553 マザーズ ソウルドアウト(株) 3,005 12.29% 329 117,000
41 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 2,244 12.20% 244 43,000
42 2778 東証JQS パレモ・ホールディングス(株) 586 12.05% 63 242,600
43 4304 東証JQS (株)Eストアー 988 12.02% 106 89,500
44 9519 マザーズ (株)レノバ 1,743 11.95% 186 596,400
45 1439 東証JQS (株)安江工務店 1,437 11.92% 153 14,500
46 3954 東証JQS 昭和パックス(株) 1,681 11.03% 167 12,000
47 3486 マザーズ (株)グローバル・リンク・マネジメント 7,770 11.00% 770 123,100
48 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 686 11.00% 68 1,454,600
49 5955 東証2部 (株)ヤマシナ 172 10.97% 17 43,033,400
50 5013 東証1部 ユシロ化学工業(株) 1,806 10.80% 176 92,600

-注目株・マーケット
-, , , , ,

Copyright© 株ニュース倶楽部 , 2024 AllRights Reserved.