株式ニュース速報、日本株情報、IPO初値予想を初心者でもわかる外国為替FX、証券口座開設方法までオススメ情報満載

株ニュース倶楽部

注目株・マーケット

日経平均株価急落、一時1600円を超える下落で1071円安の21610円

投稿日:

個人投資家の追証発生見切り売りと押し目買い好機

日経平均株価1071円安

2月6日、大引けの日経平均株価は1071円84銭安の2万1610円24銭、TOPIXは80.33ポイント安の1743.41ポイントで終了。東証一部の出来高は31億5571万株、売買代金は5兆6483億円、値上がり銘柄数35、値下がり銘柄数2027、変わらずは3、日経平均株価は一時1600円超まで下落して今年最大の下落幅、全体の99%が値下がり全面安。

米国金利上昇により、債券投資リターンが発生することから株式よりも価格変動リスクの低い債券買い、株売りが進み2月5日のニューヨーク株式市場では金利上昇→株安、ダウ平均は一時1600ドル近い下落となり史上最大の下げ幅を記録。終値でもダウ1175ドル安の2万4345ドル、ナスダックは273ポイント安の6967ポイントと大幅安。

日本株は米国株安を受けて売り先行から全面安、午前半ばから円高も加わり下げ幅が加速した。一時は1604円安の2万1078円71銭まで下落したが、後場後半は日銀によるETF買い観測から下げ幅を縮小して1071円84銭安の21610円24銭で取引を終えた。連日の大幅安で2日(金曜日)は211円安、5日(月曜日)は592円安、6日(火曜日)は1071円安と、3営業日で1874円下落した。

短期間で日経平均株価急落したことで、市場では個人投資家の追証発生による損切りが多く出た模様。一般的にはセリング・クライマックスとなり明日は反発を期待したいところだが、東京市場では米国株が先に反発するのを期待する格好となった。

東証一部市場の値上がり率ランキング上位には、ETFばかりが並び個別銘柄ではアトラ(6028)、シグマクシス(6088)、北野建設(1866)、バローホールディングス(9956)、マルハニチロ(1333)、文化シャッター(5930)、日本冶金工(5480)など限られたごく一部の銘柄しかランクインしなかった。売買代金ランキングはベア型ETFの日経ダブルインバース(1357)が値上がりしただけで、30傑中29銘柄が値下がりだった。

全面安の中でジャスダック市場に上場するニチダイ(6467)がストップ高まで買われた。杉村倉庫(9307)を仕掛けた投資家筋がニチダイを仕掛けているとの思惑から急ピッチな株価上昇となっているが、日経平均株価が1000円を超える値下がりという地合いで個別株としては非常に強い値動きだった。

参考にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
参考米国株ダウ平均史上最大の下落幅、一時は1600ドル安近く下落パニック売り




値上がり率ランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 14,790 25.45% 3,000 57,597
2 1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 15:00 15,420 24.15% 3,000 11,842
3 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 15:00 2,868 21.11% 500 55,280
4 6467 東証JQS (株)ニチダイ 15:00 2,332 20.70% 400 5,246,700
5 3024 東証JQS クリエイト(株) 15:00 700 16.67% 100 17,900
6 4972 東証JQS 綜研化学(株) 15:00 2,649 13.50% 315 380,300
7 6029 東証1部 アトラ(株) 15:00 755 10.38% 71 566,200
8 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 15:00 2,027 10.28% 189 45,380
9 2332 東証JQS (株)クエスト 14:59 1,160 9.85% 104 34,600
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 3,365 9.79% 300 5,622,910
11 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 1,401 9.71% 124 106,566,311
12 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 5,400 9.64% 475 1,320,462
13 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 3,665 9.57% 320 1,354,848
14 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 15:00 3,710 9.44% 320 85,122
15 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 15:00 2,569 9.13% 215 918,450
16 6088 東証1部 (株)シグマクシス 15:00 1,541 9.06% 128 2,036,300
17 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 15:00 5,090 8.99% 420 36,950
18 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 15:00 5,110 8.49% 400 12,736
19 2041 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 15:00 5,560 7.13% 370 83,812
20 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 14:04 7,570 6.47% 460 270
21 6943 東証JQS NKKスイッチズ(株) 14:59 6,800 6.42% 410 5,400
22 1866 東証1部 北野建設(株) 15:00 433 5.35% 22 464,000
23 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 14:55 7,540 5.31% 380 8,705
24 3423 東証JQS (株)エスイー 15:00 658 5.28% 33 416,500
25 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 14:59 4,940 5.11% 240 206
26 3856 マザーズ Abalance(株) 14:59 946 5.11% 46 62,700
27 1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 15:00 4,650 4.85% 215 499,840
28 1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 15:00 1,732 4.78% 79 1,581,044
29 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 12:46 1,700 4.55% 74 90
30 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 15:00 3,190 4.42% 135 79,030
31 9956 東証1部 (株)バローホールディングス 15:00 2,763 4.34% 115 709,000
32 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 14:52 7,530 4.29% 310 2,893
33 1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 15:00 7,110 4.25% 290 6,190
34 1333 東証1部 マルハニチロ(株) 15:00 3,255 3.83% 120 858,400
35 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 14:58 7,510 3.73% 270 444
36 5930 東証1部 文化シヤッター(株) 15:00 1,023 3.65% 36 523,900
37 5480 東証1部 日本冶金工業(株) 15:00 315 3.62% 11 19,682,100
38 4955 東証1部 アグロ カネショウ(株) 15:00 2,327 3.47% 78 31,700
39 8275 東証1部 (株)フォーバル 15:00 900 3.45% 30 88,500
40 8893 東証JQS (株)新日本建物 15:00 263 3.14% 8 1,174,700
41 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 14:59 14,280 3.10% 430 156
42 9982 東証1部 タキヒヨー(株) 14:55 2,370 3.04% 70 14,200
43 7538 東証2部 (株)大水 15:00 307 3.02% 9 1,286,600
44 9511 東証1部 沖縄電力(株) 15:00 2,835 2.94% 81 343,100
45 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 15:00 1,302 2.92% 37 48,800
46 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 15:00 7,100 2.90% 200 124,800
47 7931 名証2部 未来工業(株) 15:08 2,354 2.79% 64 16,300
48 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 14:53 6,060 2.71% 160 2,475
49 3864 東証1部 三菱製紙(株) 15:00 719 2.42% 17 546,500
50 9357 名証2部 名港海運(株) 15:06 1,290 2.38% 30 18,000

-注目株・マーケット

Copyright© 株ニュース倶楽部 , 2024 AllRights Reserved.