株式ニュース速報、日本株情報、IPO初値予想を初心者でもわかる外国為替FX、証券口座開設方法までオススメ情報満載

株ニュース倶楽部

IPOスケジュール

IPOスケジュール新規上場企業|初値予想と結果パフォーマンス

投稿日:2017年2月5日 更新日:

IPO(新規公開株)とは

IPOとは「Initial Public Offering」の頭文字ををとって省略して新規公開株のことをIPOと呼びます。未上場の企業が証券取引所へ上場申請を行い、厳格な審査をパスしたら証券取引所は「上場承認」を出します。その後、仮条件決定、公開価格を決定、投資家から購入申し込みがありますが、この時に口座開設している証券会社にIPO抽選を申込み当選が確定したら払込、上場予定日に新規上場というスケジュールになります。

主幹事証券が取扱い(販売株数)を多く有しているので、買いたいIPO銘柄の抽選申し込みは主幹事証券経由で申し込むことが当選率が高まります。またIPO当選テクニックとして複数の証券会社から同時に申し込むと確率がアップします。

IPOスケジュール

上場日 企業名 市場 公開価格 初値 パフォーマンス(円) 幹事証券
12月26日 オプティマスグループ(9268) 東証二部 1800 野村證券
12月25日 ABホテル(6565) ジャスダック 1500 野村證券
12月25日 要興業(6566) 東証二部 750 野村證券
12月21日 プレミアグループ(7199) 東証二部 2320 野村證券
12月20日 森六ホールディングス(4249) 東証一部 2700 野村證券
12月20日 オプトラン(6235) 東証一部 1460 野村證券
12月19日 みらいワークス(6563) マザーズ 1840 野村證券
12月18日 歯愛メディカル(3540) ジャスダック 3300 4030 +730 野村證券
12月18日 すららネット(3998) マザーズ 2040 野村證券
12月18日 ナレッジスイート(3999) マザーズ 2000 野村證券
12月18日 ジーニー(6562) マザーズ 1350 2674 +1324 野村證券
12月15日 イオレ(2334) マザーズ 1890 5100 +3210 野村證券
12月15日 HANATOUR JAPAN(6561) マザーズ 2000 2200 +200 野村證券
12月14日 エル・ティー・エス(6560) マザーズ 680 2810 +2130 野村證券
12月14日 アルヒ(7198) 東証一部 1300 1270 -30 野村證券
12月13日 マツオカコーポレーション(3611) 東証一部 2600 3800 +1200 野村證券
12月13日 ヴィスコ・テクノロジーズ(6698) ジャスダック 4920 15000 +10080 野村證券
12月13日 SGホールディングス(9143) 東証一部 1620 1900 +280 野村證券
12月12日 カチタス(8919) 東証一部 1640 1665 +25 野村證券
12月12日 一家ダイニングプロジェクト(9266) マザーズ 2450 6700 +4250 野村證券
11月29日 トレードワークス(3997) ジャスダック 2200 13600 +11400 野村證券
11月28日 クックビズ(6558) マザーズ 2250 5280 +3030 野村證券
11月28日 幸和製作所(7807) ジャスダック 3520 7980 +4460 野村證券
11月28日 ポエック(9264) ジャスダック 750 3280 +2530 野村證券
11月21日 サインポスト(3996) マザーズ 2200 8530 +6330 野村證券
11月15日 シー・エス・ランバー(7808) ジャスダック 1480 野村證券
10月31日 Casa(7196) 東証二部 2270 野村證券
10月26日 SKIYAKI(3995) マザーズ 3400 野村證券
10月25日 テンポイノベーション(3484) マザーズ 3100 野村證券
10月25日 シルバーライフ(9262) マザーズ 2500 野村證券
10月5日 大阪油化工業(4124) ジャスダック 1860 野村證券
10月5日 MS&Consulting(6555) マザーズ 1280 SMBC日興証券
10月5日 ウェルビー(6556) マザーズ 2580 みずほ証券
9月29日 マネーフォワード(3994) マザーズ 1550 SMBC日興証券
9月29日 テックポイント・インク(6697) マザーズ 650 みずほ証券
9月29日 西本Wismettacホールディングス(9260) 未定 4750 野村證券
9月28日 ロードスターキャピタル(3482) マザーズ 1820 みずほ証券
9月26日 壽屋(7809) ジャスダック 2000 大和証券
9月22日 PKSHA Technology(3993) マザーズ 2400 SMBC日興証券
9月20日 ニーズウェル(3992) ジャスダック 1670 みずほ証券
9月14日 ウォンテッドリー(3991) マザーズ 1000 大和証券
9月13日 エスユーエス(6554) マザーズ 2300 野村證券
8月30日 UUUM(3990) マザーズ 2050 6700 +4650 野村證券
8月9日 トランザス(6696) マザーズ 1300 3510 +2210 いちよし証券
8月3日 シェアリングテクノロジー(3989) マザーズ 1600 2990 +1390 大和証券
7月20日 ジェイ・エス・ビー(3480) 東証二部 3200 4280 +1080 三菱UFJモルガン
7月20日 クロスフォー(7810) ジャスダック 730 1051 +321 みずほ証券
7月19日 ユニフォームネクスト(3566) マザーズ 2800 6640 +3840 野村證券
7月12日 ソウルドアウト(6553) マザーズ 1200 2113 +913 三菱UFJモルガン
6月30日 SYSホールディングス(3988) ジャスダック 2560 5530 +2970 東海東京証券
6月30日 ツナグ・ソリューションズ(6551) マザーズ 2130 4515 +2385 野村證券
6月30日 GameWith(6552) マザーズ 1920 4490 +2570 大和証券
6月27日 Fringe81(6550) マザーズ 2600 6000 +3400 野村證券
6月20日 ディーエムソリューションズ(6549) ジャスダック 2500 7100 +4600 SBI証券
6月15日 ビーブレイクシステムズ(3986) マザーズ 1670 7700 +6030 SBI証券
4月25日 アセンテック(3565) マザーズ 2000 5950 +3950 SBI証券
4月18日 旅工房(6548) マザーズ 1370 3750 +2380 大和証券
4月12日 LIXILビバ(3564) 東証1部 2050 1947 -103 野村證券
4月10日 ウェーブロックHD(7940) 東証2部 750 721 -29 みずほ証券
4月6日 テモナ(3985) マザーズ 2550 8050 5500 SMBC日興証券
3月31日 ネットマーケティング(6175) ジャスダック 1140 1552 412 SBI証券
3月30日 スシローグローバルHD(3563) 東証1部 3600 3430 -170 野村證券/三菱/UBS
3月30日 ユーザーローカル(3984) マザーズ 2940 12500 9560 大和証券
3月29日 オークネット(3964) 東証 1100 1300 200 野村證券
3月28日 No.1(3562) ジャスダック 1570 3460 1890 SBI証券
3月28日 ズーム(6694) ジャスダック 1520 2278 758 野村證券
3月27日 ティーケービー(3479) マザーズ 6060 10560 4300 野村證券
3月24日 オロ(3983) マザーズ 2070 4750 2680 野村證券
3月24日 ソレイジア・ファーマ(4597) マザーズ 185 234 49 みずほ証券
3月22日 グリーンズ(6547) 東証2部/名証2部 1400 1521 121 野村證券
3月22日 マクロミル(3978) 東証一部 1950 1867 -83 三菱UFJ/大和証券
3月22日 エスキュービズム(3982)上場中止 マザーズ 1250 上場中止 みずほ証券
3月22日 フルテック(6546) 東証2部 600 1230 630 野村證券
3月21日 力の源ホールディングス(3561) マザーズ 600 2230 1630 野村證券
3月21日 インターネットインフィニティー(6545) マザーズ 1320 5040 3720 みずほ証券
3月17日 ビーグリー(3981) マザーズ 1880 1881 1 SMBC日興証券
3月17日 ジャパンエレベーターサービスHD(6544) マザーズ 550 890 340 野村證券
3月16日 ほぼ日(3560) ジャスダック 2350 5360 3010 みずほ証券
3月16日 うるる(3979) マザーズ 3000 3330 330 野村證券
3月15日 ファイズ(9325) マザーズ 1250 4010 2760 大和証券
3月9日 ピーバンドットコム(3559) マザーズ 1650 3530 1880 SBI証券
3月7日 ロコンド(3558) マザーズ 1850 2625 775 野村證券
2月23日 ユナイテッド&コレクティブ(3557) マザーズ 1620 4500 2880 SMBC日興証券
2月23日 レノバ(9519) マザーズ 750 1125 350 大和証券
2月23日 フュージョン 札アンビシャス 1140 2872 1732 岡三証券
2月16日 日宣(6543) ジャスダック 1600 3000 1400 大和証券
2月10日 安江工務店(1439) JQ/名証2部 1250 1300 50 東海東京証券
1月27日 シャノン(3976) マザーズ 1500 6310 4810 東洋証券




-IPOスケジュール
-, , , , , , ,

Copyright© 株ニュース倶楽部 , 2024 AllRights Reserved.